A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  8.155533879782219  8.051262213739342  0.0  0.0  # for region 1
  7.738447215610709  7.574591740400472  0.0  0.0  # for region 2
  7.567143764254553  7.418184241336156  0.0  0.0  # for region 3
  6.286091867156341  6.159476272675704  0.0  0.0  # for region 4
  5.697701751628674  5.645565918607235  0.0  0.0  # for region 5
  5.6381179424613155  5.548742228710277  0.0  0.0  # for region 6
  2.085433320857554  1.899233917209558  0.0  0.0  # for region 7
